Flachzylinder, federrückzug

700 bar / 4-150 ton

Einfachwirkende Zylinder, Federrückzug, mit den gleichen Abmessungen wie die LHL-Serien.

Für Arbeiten bei geringem Freiraum: Maschinenpositionierungsarbeiten, Werkzeugbefestigung, Lastprüfungen an Pfeilern, etc.

Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern

Produktliste

Kapazität
ton (kN)
Hub
mm
Modell
SIMSON
A
mm
Fläche
cm2
Ölvol.
cm3
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
S
mm
R
mm
O
mm
P
mm
Gewicht
kg
4 (43,8)6LHS 040632,56,38438,54128,525285,520210,85
4 (43,8)16LHS 041642,56,381158,54128,525285,520211,2
10 (99,7)11LHS 10114314,521654564338376,533291,6
22 (227,8)11LHS 22115233,2376380655750939412,8
30 (287,3)13LHS 30135941,845572957360521146474,1
50 (486,5)16LHS 50166870,85114841149578671356586,6
75 (712,9)16LHS 751679103,8167951401159575136670,512,5
100 (953,6)16LHS 1001687138,92231031581331087613747915
150 (1450)16LHS 15016100211,233811619416413411713849725

Für die LHS-Modelle von 3040 bis 100150 sind bewegliche Druckstücke erhältlich.

Kapazität
ton (kN)
Hub
mm
Modell
SIMSON
A
mm
Fläche
cm2
Ölvol.
cm3
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
H
mm
K
mm
L
mm
N
mm
Gewicht
kg
10 (109)40LHS 10408915,896412966453614*2--3
20 (214)40LHS 204010131,1512514190635614*2--5
30 (303)60LHS 306012544,15265185102756014*24598
50 (486)60LHS 506012570,84425185127958016*26111,512
100 (911)60LHS 10060141132,66796201175130110262881225
100 (911)150LHS 100150254132,661990404175130110262881243

* Schnellkupplung, 10° geneigt.